【资料图】
2023年5月23日,*ST庞大发生了3笔大宗交易,总成交110万股,成交金额46.2万元,成交均价0.42元。当日收盘报价0.42元,跌幅4.55%,成交金额435.61万元;大宗交易成交金额占当日成交金额10.61%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|
1 | 50.00万 | 21.00万 | 4.82 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 中国银河证券股份有限公司上海纪念路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海纪念路证券营业部 |
2 | 30.00万 | 12.60万 | 2.89 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 广发证券股份有限公司上饶茶圣路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆渝碚路证券营业部 |
3 | 30.00万 | 12.60万 | 2.89 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 广发证券股份有限公司新余中山路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆渝碚路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月23日,普门科技、贵州茅台、罗欣药业、东芯股份、香飘飘等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-23)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|
688389 | 普门科技 | 4 | 24.56 | 26.56 | -7.53 | 400.00万 | 9824.00万 | 205.57 |
600519 | 贵州茅台 | 3 | 1713.13 | 1724.55 | -0.66 | 5.31万 | 9096.74万 | 3.10 |
002793 | 罗欣药业 | 2 | 6.65 | 6.81 | -2.35 | 1318.00万 | 8764.70万 | 136.04 |
688110 | 东芯股份 | 2 | 33.30 | 35.47 | -6.11 | 210.00万 | 6993.50万 | 19.43 |
603711 | 香飘飘 | 12 | 19.84 | 21.94 | -9.57 | 299.50万 | 5942.08万 | 38.83 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: