(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,钧达股份(002865)获外资买入46.05万股,占流通盘0.24%。截至目前,陆股通持有钧达股份294.27万股,占流通股1.52%,累计持股成本108.85元,持股盈利20.61%。
钧达股份最近5个交易日下跌13.93%,陆股通累计净买入153.53万股,占流通盘0.79%,区间平均买入价139.02元;最近20个交易日上涨8.58%,陆股通累计净买入5.52万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价138.85元;最近60个交易日下跌9.77%,陆股通累计净买入85.21万股,占流通盘0.64%,区间平均买入价118.64元。
钧达股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-7-7 | 294.27万 | 1.52 | 6117.28万 | 46.05万 | 108.85 |
2023-7-6 | 248.22万 | 1.28 | 4475.25万 | 32.78万 | 104.40 |
2023-7-5 | 215.43万 | 1.11 | 5441.75万 | 39.38万 | 99.52 |
2023-7-4 | 176.05万 | 0.91 | 2165.46万 | 15.22万 | 90.87 |
2023-7-3 | 160.83万 | 0.83 | 2918.78万 | 20.09万 | 86.00 |
2023-6-30 | 140.74万 | 0.73 | 117.01万 | 7644 | 77.54 |
2023-6-29 | 139.98万 | 0.72 | -480.96万 | -3.22万 | 77.13 |
2023-6-28 | 143.2万 | 0.74 | -3642.28万 | -24.05万 | 78.75 |
2023-6-27 | 167.25万 | 0.86 | 965.03万 | 6.26万 | 89.20 |
2023-6-26 | 160.98万 | 0.83 | 4130.2万 | 29.7万 | 86.68 |
关键词: