瑞联新材7月11日发布消息,6月1日,公司接待长江证券等多家机构调研,接待人员副总经理、财务负责人、董事会秘书 王银彬。
调研主要内容
1.问题:公司二季度情况是否会比一季度有明显的好转? 答:从目前订单及下游厂商的开工率情况来看,二季度整体情况会比一季度有所好转。 2.问题:面板的稼动率是否有提升? 答:通过和客户的沟通以及各方面的新闻报道,面板商的稼动率相比年初是有提升的。 3.问题:OLED电视渗透率低的原因? 答:…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|
1 | 长江证券 | 证券公司 |
2 | 华夏证券 | 证券公司 |
3 | 人保资产 | 保险资产管理公司 |
4 | 银华基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,瑞联新材近一年共接待50家机构66次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) |
---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 |
---|
2023-06-06 | 3 | 1.05 | -1.11 | 5.10 | 1.54 | -2.60 | 2.06 |
2023-05-23 | 1 | 2.08 | -0.14 | -0.82 | 3.46 | 1.79 | 1.86 |
2023-05-18 | 1 | 1.94 | 4.74 | 6.42 | 2.23 | 7.41 | 10.19 |
2023-05-09 | 2 | 0.93 | 0.88 | 5.11 | 1.70 | 2.11 | 7.95 |
2023-04-17 | 1 | -2.89 | -17.99 | -19.73 | -3.20 | -13.97 | -16.86 |
2023-04-13 | 6 | 2.69 | -0.55 | -15.87 | 2.12 | -1.63 | -13.89 |
2023-03-03 | 9 | -1.45 | -2.27 | -5.56 | -0.93 | 1.69 | -1.40 |
2023-02-06 | 2 | 4.95 | 2.21 | 1.04 | 4.77 | 0.82 | -0.11 |
2023-01-06 | 5 | 1.05 | 0.70 | 1.58 | 0.24 | -1.65 | -3.46 |
2022-12-06 | 2 | -1.04 | -6.34 | -9.32 | -0.79 | -5.77 | -5.81 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月11日,科大讯飞、珠城科技、中钢国际、三维天地、闻泰科技、沪农商行等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|
002230 | 科大讯飞 | 113 | 特定对象调研 | 2023-07-10 |
301280 | 珠城科技 | 30 | 电话会议 | 2023-07-06 |
000928 | 中钢国际 | 27 | 特定对象调研 | 2023-07-10 |
301159 | 三维天地 | 24 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-06-26 |
600745 | 闻泰科技 | 22 | 电话会议 | 2023-05-01 |
601825 | 沪农商行 | 20 | 特定对象调研 | 2023-07-06 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: